Ülkeler ve para birimleri gezginlerin seyahate çıkmadan önce baktıkları ilk ve en önemli bileşen. Öyle ki, uluslararası para birimlerine göre hesaplanan para değeri, bir ülkeye gitmeden önceki bütçeyi ayarlamak için hayati derecede önem taşıyor. Türkçe ‘para’ kelimesi, dilimize Farsça ‘pâre’ yani ‘küçük parça’ anlamına gelen sözcükten geçmiş. Para bir ülkenin para sahasına dâhil olan madeni ve banknot sistemini içeren tüm para varlığı olarak tanımlanıyor.
Para sahası da bir paranın yürürlük alanı anlamına geliyor ve bu şekilde mal ve hizmet takasını sağlıyor. Para birimi ise genellikle ülkelerin para türleriyle eş anlamda kullanılıyor. Bu nedenle para birimi, paranın bir alt biçimi olarak görülüyor. Çoğu para birimi, uluslararası döviz piyasalarında da işlem görüyor.
Para, mal ve hizmetlerin değişimi için devletler tarafından da kabul edilen araçlardan en yaygın olanı. Para sözcüğü ile genellikle madenî para ve banknotlar kastedilse de ekonomide vadesiz mevduatlar ve kredi kartları da parayı meydana getiren unsurlardan sayılıyor.
Ülkelerin Para Birimleri
Ülkelerin Para Birimleri | |
---|---|
Ülke | Para Birimi |
ABD | ABD Doları |
AFGANİSTAN | Afgan |
ALMANYA | Euro |
ANGOLA | Yeni Kwanza |
ARJANTİN | Arjantin Pesosu |
AVUSTRALYA | Avus. Doları |
AVUSTURYA | Euro |
AZERBAYCAN | Yeni Manat |
BAHAMA | Bahama Doları |
BAHREYN | Bahreyn Dinarı |
BELÇİKA | Euro |
BANGLADEŞ | Taka |
Beyaz Rusya | Ruble |
BOLİVYA | Boliviano |
BOSNA HERSEK | Covertible Marka |
BREZİLYA | Real |
BRUNEY | Bruney Doları |
BULGARİSTAN | Lev |
B. ARAP EMİRLİKLERİ | Dirham |
ÇEK CUMHURİYETİ | Koruna |
CEZAYİR | Cezayir Dinarı |
ÇİN | Yuan |
DANİMARKA | Danimarka Kronu |
EKVADOR | Sukre |
ENDONEZYA | Rupiah |
ERMENİSTAN | Dram |
ESTONYA | Estonya Kronu |
ETİYOPYA | Birr |
FAS | Dirham |
FİJİ | Fiji Doları |
FİLİPİNLER | Filipinler Pesosu |
FRANSA | Euro |
GANA | Cedi |
GÜNEY KORE | Won |
GÜRCİSTAN | Lari |
GÜNEY AFRİKA CUMH. | Rand |
HIRVATİSTAN | Kuna |
HİNDİSTAN | Rupi |
HOLLANDA | Euro |
HONG KONG | Hong Kong Doları |
İNGİLTERE | Sterlin |
IRAK | Dinar |
İRAN | Riyal |
İRLANDA | Euro |
İSPANYA | Euro |
İSRAİL | Yeni Shekel |
İSVEÇ | İsveç Kronu |
İSVİÇRE | Frank |
İTALYA | Euro |
İZLANDA | Krona |
JAMAİKA | Jamaika Doları |
JAPONYA | Yen |
KANADA | Kanada Doları |
KAZAKİSTAN | Tenge |
KENYA | Şilin |
KKTC | YTL |
KIRGIZİSTAN | Kırgız Somu |
KOLOMBİYA | Kolombiya Pesosu |
KOSTA RİKA | Colon |
KUVEYT | Kuveyt Dinarı |
LETONYA | Litas |
LİBYA | Libya Dinarı |
LİTVANYA | Lats |
LÜBNAN | Lübnan Poundu |
LÜKSEMBURG | Euro |
MACARİSTAN | Forint |
MAKEDONYA | Makedonya Dinarı |
MALEZYA | Ringgit |
MALTA | Malta Lirası |
MEKSİKA | Meksika Pesosu |
MISIR | Mısır Poundu |
MOZAMBİK | Metical |
NİJERYA | Naira |
NORVEÇ | Kroner |
ÖZBEKİSTAN | Özbek Somu |
TACİKİSTAN | Somoni |
PANAMA | Balboa |
PARAGUAY | Guarani |
PERU | Nuevo Sol |
POLONYA | Zloti |
PORTEKİZ | Euro |
ROMANYA | Lev |
RUSYA | Ruble |
SİERRA LEONE | Leone |
ŞİLİ | Şili Pesosu |
SİNGAPUR | Singapur Doları |
SURİYE | Suriye Poundu |
SUUDİ ARABİSTAN | Riyal |
TAYVAN | Tayvan Doları |
TANZANYA | Şilin |
TAYLAND | Baht |
TRİNİDAD – TOBAGO | Trinidad – Tobago Doları |
TUNUS | Tunus Dinarı |
TÜRKMENİSTAN | Türkmen Manatı |
ÜRDÜN | Ürdün Dinarı |
URUGUAY | Uruguay Pesosu |
VENEZUELA | Bolivar |
PAPUA YENİ GİNE | Kina |
YUNANİSTAN | Euro |
ZAİRE | Zaire |
ZAMBİYA | Kwaça |
ZİMBABWE | Zimbabwe Doları |
Nakit paranın yanı sıra vadeli mevduat, devlet tahvili gibi değişim araçları da para benzeri olarak değerlendirilir. Para değer denkliğinin bir göstergesi olarak değer ölçütü, değişim ve saklama aracı olarak kullanılır.
türkiye yok
Yüksek miktarda her çeşit döviz yabancı para alınır satılır whatsap 0546 203 44 90 (mesaj yazınız)